Event   0:00:00
Event   0:00:00
Event   0:00:00
Get notifications
Advertise here, space available
728x90px (Desktop) / 320x100px (Mobile)
Advertise here, space available

Dragon Arena world rating

Guilds: 37449

Place Rating Guild Might Language
1 14630 Ast 145.70B Any
2 14424 FTF 207.72B Any
3 14390 No7 160.46B Japanese
4 14318 LEG 151.97B Japanese
5 14187 ZxR 196.36B Any
6 14106 LaF 171.21B Chinese
7 14060 iLy 133.93B Japanese
8 13905 C.X 162.60B Japanese
9 13897 FFF 160.46B Any
10 13813 -p- 122.43B Japanese
11 13767 PCs 218.51B Any
12 13733 NEO 163.83B Japanese
13 13635 SSS 157.87B English
14 13526 B.R 215.07B Korean
15 13477 CT2 229.20B Any
16 13462 Dy7 165.84B Japanese
17 13461 M%H 211.15B Any
18 13393 V3. 124.74B Any
19 13371 SGR 194.06B Any
20 13347 m&w 55.49B Any
21 13347 x69 36.30B Any
22 13344 IFA 151.65B Indonesian
23 13265 DoY 210.44B Any
24 13220 >TR 143.12B Any
25 13197 Y~M 18.63B Any
26 13187 JAO 150.79B Japanese
27 13177 XO! 182.27B French
28 13168 LDL 151.74B Any
29 13167 LBA 103.34B Any
30 13153 BBc 6.81B English
31 13151 30B 138.99B Russian
32 13105 Zed 3.01B Any
33 13092 CyB 166.69B Any
34 13062 SxE 16.28B Any
35 13026 FIY 179.09B Chinese
36 13006 arX 134.64B Japanese
37 12972 C4t 4.83B Any
38 12962 KDM 193.93B Any
39 12961 QQQ 208.07B Any
40 12959 SNK 3.78B Korean
41 12957 F/F 14.88B Any
42 12946 PAL 9.29B English
43 12891 AvS 205.73B Any
44 12833 KKD 151.95B Korean
45 12829 HJR 166.73B Any
46 12818 T4K 222.58B Any
47 12720 MV9 267.01B Chinese
48 12694 D$G 139.36B Latin American Spanish
49 12678 V4L 178.17B Any
50 12678 m-w 14.19B Japanese
51 12672 BLk 140.70B Japanese
52 12658 GNV 38.38B Latin American Spanish
53 12643 RR! 175.97B English
54 12639 LHA 135.73B Any
55 12633 WHH 202.10B Chinese
56 12627 kde 8.75B English
57 12626 MK3 198.74B Chinese
58 12612 LNb 202.51B Any
59 12610 XIX 169.92B Any
60 12589 $OK 186.28B French
61 12575 7W9 11.29B Any
62 12553 mDA 15.36B Any
63 12538 T1F 214.62B Any
64 12525 n1K 166.81B Any
65 12498 EHX 163.60B Chinese
66 12487 WW* 164.90B English
67 12483 JxA 124.60B Japanese
68 12475 VNS 219.62B Vietnamese
69 12465 E*W 194.44B Any
70 12460 Koa 156.53B Korean
71 12458 Fcb 186.55B Deutsch
72 12446 ^-^ 159.54B Russian
73 12443 $K1 201.54B English
74 12427 Ctu 124.22B Any
75 12423 PCx 18.19B English
76 12414 FUV 144.41B Any
77 12406 *iT 164.28B Italian
78 12386 IxS 44.28B English
79 12367 knd 203.25B Any
80 12361 ZGL 367.18B Any
81 12343 F>n 13.72B English
82 12313 mn9 129.14B Japanese
83 12278 FFx 161.86B Japanese
84 12241 UKc 187.95B Korean
85 12213 WPd 16.31B Any
86 12203 S*F 135.13B Any
87 12202 Do0 201.85B Chinese
88 12201 M/J 167.83B English
89 12199 COE 5.16B Any
90 12199 F+B 306.84M Any
91 12184 FeF 140.14B English
92 12184 IXB 17.58B Deutsch
93 12149 PaD 156.02B Chinese
94 12131 OKy 157.32B Chinese
95 12130 RXJ 166.58B Any
96 12128 TZM 164.47B English
97 12115 GXI 158.25B Any
98 12087 L*K 182.44B Any
99 12066 A/G 178.02B Any
100 12063 CWS 135.38B Any
Advertise here, space available
Advertise here, space available