Event   0:00:00
Event   0:00:00
Event   0:00:00
Get notifications
Advertise here, space available
728x90px (Desktop) / 320x100px (Mobile)
Advertise here, space available

Dragon Arena world rating

Guilds: 37439

Place Rating Guild Might Language
1 14187 ZxR 184.05B Any
2 14172 C.X 187.90B Japanese
3 14115 Ast 146.32B Any
4 13974 LEG 168.92B Japanese
5 13945 LaF 205.70B Chinese
6 13690 No7 154.32B Japanese
7 13671 PCs 189.79B Any
8 13587 Y~M 11.84B Any
9 13576 SSS 154.55B English
10 13559 FTF 218.71B Any
11 13553 arX 110.64B Japanese
12 13525 FFF 123.19B Any
13 13482 Dy7 163.75B Japanese
14 13471 m&w 179.20B Any
15 13456 DoY 225.83B Chinese
16 13361 SGR 188.46B Any
17 13345 LDL 146.75B Any
18 13335 NEO 164.62B Japanese
19 13296 B.R 214.88B Korean
20 13162 C4t 4.74B Any
21 13153 RnL 116.46B English
22 13153 BBc 1.98B English
23 13094 >TR 193.80B Turkish
24 13089 MK3 207.25B Chinese
25 13067 M%H 219.39B Any
26 13062 SxE 17.72B Any
27 13015 Zed 3.49B Any
28 12977 Ctu 121.89B Any
29 12969 KDM 221.33B Any
30 12960 PAL 13.41B English
31 12898 OKy 201.69B Chinese
32 12887 Koa 186.30B Korean
33 12864 WW* 154.51B English
34 12823 -p- 126.26B Japanese
35 12808 CT2 234.74B Any
36 12808 JAO 153.94B Japanese
37 12805 MR6 163.87B Chinese
38 12727 HJR 210.97B Any
39 12691 +Z+ 116.99B Japanese
40 12678 m-w 27.02B Japanese
41 12631 IFA 163.58B Indonesian
42 12587 XO! 185.82B French
43 12575 7W9 10.38B Any
44 12556 30B 143.68B Russian
45 12550 SNK 3.35B Korean
46 12532 knd 189.32B Any
47 12517 CyB 166.40B Any
48 12494 iLy 116.51B Japanese
49 12483 D$G 139.55B Latin American Spanish
50 12467 AxH 118.52B Any
51 12458 Fcb 188.63B Deutsch
52 12455 BLk 130.67B Japanese
53 12443 $K1 189.07B English
54 12441 WHH 212.07B Chinese
55 12423 NHB 191.49B Any
56 12423 PCx 25.08B English
57 12421 M_Z 145.11B Any
58 12418 ZGL 342.17B Any
59 12386 IxS 40.19B English
60 12359 FHM 164.74B Any
61 12357 $OK 173.24B French
62 12307 RR! 177.40B English
63 12290 F/F 24.16B Any
64 12288 LxR 135.27B Any
65 12269 BRx 175.01B Any
66 12252 MOI 168.74B Vietnamese
67 12217 MV9 256.97B Chinese
68 12213 WPd 20.65B Any
69 12199 mn9 130.86B Japanese
70 12199 COE 3.11B Any
71 12179 CWS 130.96B Any
72 12163 w&r 21.61B Japanese
73 12154 n1K 173.28B Any
74 12135 wDc 164.57B Any
75 12123 VLY 116.86B English
76 12112 V3. 163.62B Any
77 12095 GAV 224.07B Any
78 12088 ^-^ 163.45B Russian
79 12070 ANC 172.77B Any
80 12068 FUV 124.71B Any
81 12065 1#1 185.87B Korean
82 12060 T1F 213.95B Any
83 12025 X~K 154.51B Any
84 12024 H^M 183.04B Chinese
85 12021 sAk 1.59B Japanese
86 12018 GXI 155.66B Any
87 12017 Do0 211.30B Chinese
88 12004 I_G 124.11B Any
89 11981 GZR 23.08B English
90 11955 RXJ 164.89B Any
91 11931 *H* 170.36B Korean
92 11929 NOZ 211.76B Korean
93 11923 D*C 145.10B Ukrainian
94 11906 dct 19.79B Any
95 11905 Ich 86.16B Japanese
96 11901 LHA 141.91B Any
97 11899 FIY 166.15B Chinese
98 11862 K0R 151.98B Korean
99 11860 LPh 54.67B Any
100 11845 VNS 209.77B Vietnamese
Advertise here, space available
Advertise here, space available