Event   0:00:00
Event   0:00:00
Event   0:00:00
Get notifications
Advertise here, space available
728x90px (Desktop) / 320x100px (Mobile)
Advertise here, space available

Dragon Arena world rating

Guilds: 37470

Place Rating Guild Might Language
1 14187 ZxR 174.42B Any
2 14172 C.X 185.98B Japanese
3 14115 Ast 129.58B Any
4 13974 LEG 167.59B Japanese
5 13945 LaF 197.43B Chinese
6 13690 No7 148.44B Japanese
7 13671 PCs 201.04B Any
8 13587 Y~M 11.85B Any
9 13576 SSS 168.69B English
10 13559 FTF 214.49B Any
11 13553 arm 154.41B Japanese
12 13525 FFF 168.06B Any
13 13482 Dy7 159.76B Japanese
14 13471 m&w 172.37B Any
15 13456 DoY 226.72B Chinese
16 13361 SGR 196.85B Any
17 13345 LDL 142.42B Any
18 13335 NEO 162.21B Japanese
19 13296 B.R 215.48B Korean
20 13162 C4t 4.73B Any
21 13153 RnL 116.46B English
22 13153 BBc 1.97B English
23 13094 >TR 181.66B Turkish
24 13089 MK3 208.35B Chinese
25 13067 M%H 213.32B Any
26 13062 SxE 15.26B Any
27 13015 Zed 3.12B Any
28 12977 Ctu 124.56B Any
29 12969 KDM 217.44B Any
30 12960 PAL 12.05B English
31 12898 OKy 190.09B Chinese
32 12887 Koa 185.59B Korean
33 12864 WW* 161.68B English
34 12823 -p- 106.82B Japanese
35 12808 CT2 227.35B Any
36 12808 JAO 147.94B Japanese
37 12805 MR6 151.73B Chinese
38 12727 HJR 202.98B Any
39 12691 +Z+ 90.87B Japanese
40 12678 m-w 25.17B Japanese
41 12631 IFA 163.34B Indonesian
42 12587 XO! 178.64B French
43 12575 7W9 10.27B Any
44 12556 30B 141.37B Russian
45 12550 SNK 3.34B Korean
46 12532 knd 198.74B Any
47 12517 CyB 167.96B Any
48 12494 iLy 54.76B Japanese
49 12483 D$G 138.51B Latin American Spanish
50 12467 AxH 112.45B Any
51 12458 Fcb 191.34B Deutsch
52 12455 BLk 127.57B Japanese
53 12443 $K1 189.83B English
54 12441 WHH 197.83B Chinese
55 12423 NHB 190.36B Any
56 12423 PCx 27.54B English
57 12421 M_Z 154.49B Any
58 12418 ZGL 339.10B Any
59 12386 IxS 1.22B English
60 12359 FHM 153.70B Any
61 12357 $OK 175.59B French
62 12307 RR! 173.31B English
63 12290 F/F 21.33B Any
64 12288 LxR 133.39B Any
65 12269 BRx 169.41B Any
66 12252 MOI 170.49B Vietnamese
67 12217 MV9 23.89B Chinese
68 12213 WPd 18.49B Any
69 12199 mn9 126.14B Japanese
70 12199 COE 4.25B Any
71 12179 CWS 134.12B Any
72 12163 w&r 21.61B Japanese
73 12154 n1K 161.97B Any
74 12135 wDc 174.10B Any
75 12123 VLY 129.78B English
76 12112 V3. 149.50B Any
77 12095 GAV 226.99B Any
78 12088 ^-^ 150.08B Russian
79 12070 ANC 170.35B Any
80 12068 FUV 117.19B Any
81 12065 1#1 174.24B Korean
82 12060 T1F 207.54B Any
83 12025 X~K 161.63B Any
84 12024 H^M 166.98B Chinese
85 12021 sAk 1.59B Japanese
86 12018 GXI 156.23B Any
87 12017 Do0 209.04B Chinese
88 12004 I_G 123.96B Any
89 11981 GZR 26.04B English
90 11955 RXJ 167.14B Any
91 11931 *H* 171.49B Korean
92 11929 NOZ 212.36B Korean
93 11923 D*C 148.12B Ukrainian
94 11906 dct 25.58B Any
95 11905 Ich 85.56B Japanese
96 11901 LHA 143.09B Any
97 11899 FIY 165.12B Chinese
98 11862 K0R 159.39B Korean
99 11860 LPh 54.67B Any
100 11845 VNS 209.13B Vietnamese
Advertise here, space available
Advertise here, space available