Find your Guild by tag here
Guilds: 37566
Place | Rating | Guild | Might | Language |
---|---|---|---|---|
1 | 13690 | No7 | 124.33B | Any |
2 | 13641 | ZxR | 175.35B | Any |
3 | 13600 | C4t | 4.88B | Any |
4 | 13417 | LaF | 207.19B | Chinese |
5 | 13379 | FFF | 138.30B | Any |
6 | 13345 | PCs | 184.64B | Any |
7 | 13255 | FTF | 170.07B | Any |
8 | 13218 | C.X | 173.37B | Japanese |
9 | 13152 | Ast | 143.99B | Any |
10 | 13135 | Zed | 3.25B | Any |
11 | 13030 | LEG | 152.05B | Japanese |
12 | 12988 | V3. | 152.03B | Any |
13 | 12949 | MK3 | 202.07B | Chinese |
14 | 12873 | KAR | 210.68B | Vietnamese |
15 | 12818 | m&w | 163.57B | Any |
16 | 12788 | lph | 7.64B | Latin American Spanish |
17 | 12722 | T1F | 206.87B | Any |
18 | 12722 | M_Z | 124.09B | Any |
19 | 12688 | Dy7 | 141.74B | Japanese |
20 | 12688 | WPd | 28.90B | Any |
21 | 12669 | BK0 | 110.31B | Korean |
22 | 12543 | SSq | 191.53B | Any |
23 | 12517 | NEO | 142.66B | Japanese |
24 | 12496 | VNS | 194.14B | Vietnamese |
25 | 12469 | DoY | 210.92B | Chinese |
26 | 12453 | CnH | 37.85B | English |
27 | 12423 | PCx | 15.75B | English |
28 | 12386 | IxS | 12.75B | English |
29 | 12382 | HJR | 191.72B | Any |
30 | 12381 | EHX | 148.62B | Chinese |
31 | 12368 | I_G | 113.33B | Any |
32 | 12354 | *H* | 180.64B | Korean |
33 | 12318 | A/G | 167.68B | Any |
34 | 12281 | sAk | 3.03B | Japanese |
35 | 12260 | TLp | 3.16B | English |
36 | 12243 | GAi | 144.61B | Any |
37 | 12242 | wsc | 99.31B | Any |
38 | 12184 | HVY | 157.99B | Chinese |
39 | 12184 | SSS | 125.90B | English |
40 | 12175 | 7W9 | 8.75B | Any |
41 | 12163 | m-w | 38.68B | Japanese |
42 | 12163 | w&r | 21.61B | Japanese |
43 | 12162 | Fcb | 171.34B | Deutsch |
44 | 12147 | Ctu | 117.95B | Any |
45 | 12146 | @YO | 156.82B | Japanese |
46 | 12136 | M%H | 210.19B | Any |
47 | 12089 | OKy | 139.39B | Chinese |
48 | 12088 | FHM | 155.08B | Any |
49 | 12057 | MV9 | 252.15B | Chinese |
50 | 12023 | LDL | 122.32B | English |
51 | 11999 | LHA | 135.94B | Any |
52 | 11995 | U^W | 139.41B | English |
53 | 11919 | dct | 173.58B | Any |
54 | 11890 | GAV | 204.71B | Any |
55 | 11890 | MOI | 176.90B | Vietnamese |
56 | 11886 | XO! | 165.87B | French |
57 | 11864 | 0WA | 14.63B | Any |
58 | 11856 | SGR | 186.92B | Any |
59 | 11846 | 1#1 | 173.85B | Korean |
60 | 11836 | +Z+ | 89.18B | Japanese |
61 | 11802 | LYo | 123.55B | Spanish |
62 | 11788 | BAM | 154.35B | Any |
63 | 11777 | CWs | 9.60B | Any |
64 | 11757 | 30B | 132.37B | Russian |
65 | 11721 | THT | 167.34B | Thai |
66 | 11709 | Koa | 181.36B | Korean |
67 | 11708 | A.G | 158.58B | English |
68 | 11707 | CyB | 157.68B | Any |
69 | 11705 | CT2 | 216.83B | Any |
70 | 11696 | LPh | 129.19B | Latin American Spanish |
71 | 11692 | T4K | 201.98B | Any |
72 | 11678 | W|A | 154.57B | English |
73 | 11678 | GZR | 25.91B | English |
74 | 11647 | sSi | 144.71B | Latin American Spanish |
75 | 11647 | 2SG | 21.98B | Any |
76 | 11638 | VLY | 91.06B | English |
77 | 11599 | YSX | 302.01B | Chinese |
78 | 11586 | SxV | 128.61B | Japanese |
79 | 11584 | ZUI | 70.17B | Japanese |
80 | 11569 | WHH | 194.23B | Chinese |
81 | 11569 | WW* | 151.81B | English |
82 | 11534 | RR! | 178.81B | English |
83 | 11529 | #Ff | 172.31B | Any |
84 | 11524 | n1K | 157.83B | Any |
85 | 11519 | F_1 | 173.80B | Any |
86 | 11500 | KDM | 218.39B | Any |
87 | 11481 | S~V | 157.92B | English |
88 | 11473 | NLB | 121.91B | English |
89 | 11451 | Myb | 121.51B | Any |
90 | 11438 | thm | 109.04B | Japanese |
91 | 11421 | LaN | 185.20B | Portuguese |
92 | 11411 | K|P | 133.39B | Any |
93 | 11388 | DWQ | 197.71B | Any |
94 | 11388 | knd | 166.85B | Any |
95 | 11380 | LxR | 128.56B | Any |
96 | 11373 | NOZ | 201.24B | Korean |
97 | 11355 | Do0 | 202.11B | Chinese |
98 | 11352 | XIX | 148.80B | Any |
99 | 11348 | JAO | 120.16B | Japanese |
100 | 11317 | HWE | 153.58B | Chinese |
Guilds: 37566