Find your Guild by tag here
Guilds: 38023
Place | Rating | Guild | Might | Language |
---|---|---|---|---|
1 | 14051 | ZxR | 184.00B | Any |
2 | 13837 | C4t | 3.26B | Any |
3 | 13690 | No7 | 136.95B | Any |
4 | 13676 | Ast | 143.83B | Any |
5 | 13546 | PCs | 196.45B | Any |
6 | 13514 | Zed | 4.60B | Any |
7 | 13504 | LaF | 204.84B | Chinese |
8 | 13497 | LEG | 144.66B | Japanese |
9 | 13443 | FFF | 159.87B | Any |
10 | 13305 | FTF | 215.20B | Any |
11 | 13176 | OKy | 197.91B | Chinese |
12 | 13148 | Dy7 | 144.97B | Japanese |
13 | 13071 | GAi | 153.38B | Any |
14 | 13062 | SxE | 115.36B | Any |
15 | 13050 | m&w | 163.83B | Any |
16 | 13034 | MK3 | 207.07B | Chinese |
17 | 13013 | V3. | 150.72B | Any |
18 | 12926 | SSS | 143.96B | English |
19 | 12910 | NEO | 145.99B | Japanese |
20 | 12788 | lph | 7.64B | Latin American Spanish |
21 | 12768 | FHM | 165.50B | Any |
22 | 12751 | Koa | 184.46B | Korean |
23 | 12738 | M_Z | 158.77B | Any |
24 | 12711 | VNS | 193.07B | Vietnamese |
25 | 12700 | *H* | 176.63B | Korean |
26 | 12692 | DoY | 218.45B | Chinese |
27 | 12631 | C.X | 168.01B | Japanese |
28 | 12608 | Ctu | 122.07B | Any |
29 | 12597 | LDL | 135.95B | English |
30 | 12575 | 7W9 | 8.89B | Any |
31 | 12572 | dct | 113.38B | Any |
32 | 12553 | MV9 | 265.62B | Chinese |
33 | 12514 | M%H | 211.04B | Any |
34 | 12486 | m-w | 38.97B | Japanese |
35 | 12470 | TLp | 3.18B | English |
36 | 12449 | IFA | 158.93B | Indonesian |
37 | 12437 | CyB | 188.41B | Any |
38 | 12423 | PCx | 23.13B | English |
39 | 12386 | IxS | 2.15B | English |
40 | 12374 | aIm | 125.83B | Japanese |
41 | 12365 | SGR | 199.48B | Any |
42 | 12316 | JAO | 147.59B | Japanese |
43 | 12290 | HJR | 199.18B | Any |
44 | 12288 | A/G | 172.24B | Any |
45 | 12232 | GAV | 216.42B | Any |
46 | 12225 | sAk | 4.85B | Japanese |
47 | 12213 | WPd | 110.59B | Any |
48 | 12211 | T1F | 210.70B | Any |
49 | 12204 | I_G | 118.23B | Any |
50 | 12188 | XO! | 177.39B | French |
51 | 12163 | w&r | 21.61B | Japanese |
52 | 12162 | Fcb | 181.48B | Deutsch |
53 | 12160 | BrB | 172.83B | Any |
54 | 12154 | WW* | 142.78B | English |
55 | 12145 | LxR | 131.84B | Any |
56 | 12114 | @MO | 132.91B | Japanese |
57 | 12105 | F/F | 16.81B | Any |
58 | 12102 | KAR | 196.29B | Vietnamese |
59 | 12096 | n1K | 159.06B | Any |
60 | 12074 | WHH | 208.71B | Chinese |
61 | 12061 | PAL | 12.43B | English |
62 | 12055 | arm | 143.31B | Japanese |
63 | 11985 | $OK | 166.37B | French |
64 | 11961 | XIX | 106.01B | Any |
65 | 11941 | 2SG | 34.38B | Any |
66 | 11933 | BK0 | 163.36B | Korean |
67 | 11931 | BsE | 186.87B | Any |
68 | 11900 | LYo | 127.75B | Spanish |
69 | 11887 | NHB | 174.42B | Any |
70 | 11884 | NOZ | 210.26B | Korean |
71 | 11874 | Ich | 79.98B | Japanese |
72 | 11857 | >TR | 188.28B | Turkish |
73 | 11843 | CT2 | 226.42B | Any |
74 | 11823 | SNK | 3.22B | Korean |
75 | 11804 | BLk | 127.94B | Japanese |
76 | 11802 | +Z+ | 85.07B | Japanese |
77 | 11777 | CW2 | 17.82B | Any |
78 | 11777 | CWs | 15.88B | Any |
79 | 11777 | CBC | 12.14B | Any |
80 | 11777 | IFP | 10.93B | Any |
81 | 11769 | FUV | 111.73B | Any |
82 | 11762 | TZM | 155.00B | English |
83 | 11730 | knd | 168.81B | Any |
84 | 11724 | 0WA | 15.24B | Any |
85 | 11720 | F_1 | 160.18B | Any |
86 | 11708 | A.G | 172.28B | Arabic |
87 | 11697 | LaN | 182.28B | Portuguese |
88 | 11692 | CnH | 37.00B | English |
89 | 11690 | NLB | 117.65B | English |
90 | 11678 | GZR | 27.72B | English |
91 | 11665 | EHX | 155.03B | Chinese |
92 | 11656 | 30B | 130.64B | Russian |
93 | 11648 | R#N | 156.06B | Russian |
94 | 11613 | BAM | 148.62B | Any |
95 | 11590 | Do0 | 198.85B | Chinese |
96 | 11574 | $K1 | 206.15B | English |
97 | 11559 | MLN | 127.51B | Japanese |
98 | 11554 | THT | 173.99B | Thai |
99 | 11553 | T4K | 212.87B | Any |
100 | 11542 | PeA | 160.60B | Any |
Guilds: 38023