Event   0:00:00
Event   0:00:00
Event   0:00:00
Get notifications
Advertise here, space available
728x90px (Desktop) / 320x100px (Mobile)
Advertise here, space available

Dragon Arena world rating

Guilds: 37144

Place Rating Guild Might Language
1 14630 Ast 137.11B Any
2 14476 C.X 168.32B Japanese
3 14390 No7 148.15B Japanese
4 14318 LEG 160.89B Japanese
5 14187 ZxR 198.60B Any
6 14106 LaF 207.91B Chinese
7 14060 iLy 105.60B Japanese
8 13996 FTF 208.00B Any
9 13897 FFF 136.85B Any
10 13813 -p- 144.34B Japanese
11 13767 PCs 208.13B Any
12 13733 NEO 165.50B Japanese
13 13635 SSS 165.15B English
14 13526 B.R 222.28B Korean
15 13477 CT2 238.69B Any
16 13462 Dy7 163.29B Japanese
17 13461 M%H 227.83B Any
18 13393 V3. 134.49B Any
19 13371 SGR 209.94B Any
20 13347 x69 81.56B Any
21 13347 m&w 55.49B Any
22 13344 IFA 149.01B Indonesian
23 13220 >TR 196.65B Any
24 13197 Y~M 11.88B Any
25 13187 JAO 159.63B Japanese
26 13177 XO! 192.96B French
27 13168 LDL 146.88B Any
28 13167 LBA 111.48B Any
29 13153 BBc 85.62B English
30 13151 30B 148.97B Russian
31 13105 Zed 5.35B Any
32 13092 CyB 179.12B Any
33 13062 SxE 18.52B Any
34 13026 FIY 177.77B Chinese
35 13006 arX 124.69B Japanese
36 12972 C4t 3.92B Any
37 12962 KDM 221.86B Any
38 12961 QQQ 212.26B Any
39 12959 SNK 3.37B Korean
40 12957 F/F 18.68B Any
41 12946 PAL 12.06B English
42 12891 AvS 177.87B Any
43 12833 KKD 153.66B Korean
44 12829 HJR 190.70B Any
45 12818 T4K 216.77B Any
46 12720 MV9 274.99B Chinese
47 12694 D$G 147.75B Latin American Spanish
48 12678 V4L 177.18B Any
49 12672 BLk 140.99B Japanese
50 12658 GNV 47.75B Latin American Spanish
51 12643 RR! 123.90B English
52 12639 LHA 137.68B Any
53 12633 WHH 217.92B Chinese
54 12627 kde 9.02B English
55 12626 MK3 208.96B Chinese
56 12612 LNb 208.15B Any
57 12610 XIX 159.84B Any
58 12589 $OK 179.10B French
59 12575 7W9 11.41B Any
60 12553 mDA 12.42B Any
61 12538 T1F 221.19B Any
62 12498 EHX 168.10B Chinese
63 12487 WW* 174.62B English
64 12483 JxA 130.68B Japanese
65 12475 VNS 223.18B Vietnamese
66 12465 E*W 199.55B Any
67 12460 Koa 110.06B Korean
68 12458 Fcb 175.04B Deutsch
69 12446 ^-^ 164.17B Russian
70 12443 $K1 169.93B English
71 12427 Ctu 124.43B Any
72 12423 PCx 17.42B English
73 12414 FUV 148.95B Any
74 12406 *iT 118.80B Italian
75 12386 IxS 43.59B English
76 12367 knd 200.27B Any
77 12361 ZGL 366.92B Any
78 12343 F>n 99.90B English
79 12313 mn9 129.86B Japanese
80 12278 FFx 162.51B Japanese
81 12241 UKc 193.49B Korean
82 12213 WPd 15.83B Any
83 12203 S*F 124.94B Any
84 12202 Do0 213.95B Chinese
85 12201 M/J 161.54B English
86 12199 F+B 143.95B Any
87 12199 COE 5.16B Any
88 12184 FeF 152.45B English
89 12184 IXB 57.97B Deutsch
90 12149 PaD 159.64B Chinese
91 12131 OKy 212.10B Chinese
92 12130 RXJ 169.91B Any
93 12128 TZM 99.73B English
94 12115 GXI 163.18B Any
95 12112 n1K 175.04B Any
96 12087 L*K 189.76B Any
97 12066 Bsf 189.04B Any
98 12063 CWS 129.92B Any
99 12060 FXB 115.50B Any
100 12055 D*C 74.19B Ukrainian
Advertise here, space available
Advertise here, space available