Event   0:00:00
Event   0:00:00
Event   0:00:00
Get notifications
Advertise here, space available
728x90px (Desktop) / 320x100px (Mobile)
Advertise here, space available

Dragon Arena world rating

Guilds: 37195

Place Rating Guild Might Language
1 14630 Ast 159.30B Any
2 14476 C.X 164.66B Japanese
3 14390 No7 161.74B Japanese
4 14318 LEG 161.38B Japanese
5 14187 ZxR 197.93B Any
6 14106 LaF 204.26B Chinese
7 14060 iLy 125.52B Japanese
8 13996 FTF 220.94B Any
9 13897 FFF 120.51B Any
10 13813 -p- 154.69B Japanese
11 13767 PCs 210.26B Any
12 13733 NEO 167.84B Japanese
13 13635 SSS 167.78B English
14 13526 B.R 220.80B Korean
15 13477 CT2 238.09B Any
16 13462 Dy7 165.77B Japanese
17 13461 M%H 224.84B Any
18 13393 V3. 132.91B Any
19 13371 SGR 202.59B Any
20 13347 x69 58.75B Any
21 13347 m&w 55.49B Any
22 13344 IFA 149.11B Indonesian
23 13220 >TR 194.34B Any
24 13197 Y~M 13.40B Any
25 13187 JAO 157.81B Japanese
26 13177 XO! 192.11B French
27 13168 LDL 146.37B Any
28 13167 LBA 111.11B Any
29 13153 BBc 1.69B English
30 13151 30B 149.27B Russian
31 13105 Zed 3.27B Any
32 13092 CyB 176.21B Any
33 13062 SxE 18.51B Any
34 13026 FIY 175.82B Chinese
35 13006 arX 138.73B Japanese
36 12972 C4t 3.92B Any
37 12962 KDM 221.32B Any
38 12961 QQQ 212.71B Any
39 12959 SNK 3.41B Korean
40 12957 F/F 21.07B Any
41 12946 PAL 13.41B English
42 12891 AvS 203.43B Any
43 12833 KKD 153.47B Korean
44 12829 HJR 191.50B Any
45 12818 T4K 215.87B Any
46 12720 MV9 270.70B Chinese
47 12694 D$G 147.70B Latin American Spanish
48 12678 V4L 176.38B Any
49 12678 m-w 14.19B Japanese
50 12672 BLk 140.76B Japanese
51 12658 GNV 2.73B Latin American Spanish
52 12643 RR! 180.57B English
53 12639 LHA 138.33B Any
54 12633 WHH 220.69B Chinese
55 12627 kde 8.02B English
56 12626 MK3 208.10B Chinese
57 12612 LNb 209.56B Any
58 12610 XIX 160.91B Any
59 12589 $OK 176.50B French
60 12575 7W9 11.38B Any
61 12553 mDA 10.28B Any
62 12538 T1F 220.57B Any
63 12498 EHX 166.71B Chinese
64 12487 WW* 179.59B English
65 12483 JxA 130.08B Japanese
66 12475 VNS 220.54B Vietnamese
67 12465 E*W 200.78B Any
68 12460 Koa 123.81B Korean
69 12458 Fcb 194.85B Deutsch
70 12446 ^-^ 163.42B Russian
71 12443 $K1 194.94B English
72 12427 Ctu 121.32B Any
73 12423 PCx 17.42B English
74 12414 FUV 148.68B Any
75 12406 *iT 176.08B Italian
76 12386 IxS 46.37B English
77 12367 knd 180.60B Any
78 12361 ZGL 366.25B Any
79 12343 F>n 10.02B English
80 12313 mn9 134.79B Japanese
81 12278 FFx 161.80B Japanese
82 12241 UKc 192.04B Korean
83 12213 WPd 15.83B Any
84 12203 S*F 122.21B Any
85 12202 Do0 213.13B Chinese
86 12201 M/J 155.31B English
87 12199 COE 5.16B Any
88 12199 F+B 654.83M Any
89 12184 FeF 149.11B English
90 12184 IXB 18.75B Deutsch
91 12149 PaD 159.14B Chinese
92 12131 OKy 206.52B Chinese
93 12130 RXJ 169.36B Any
94 12128 TZM 155.56B English
95 12115 GXI 162.33B Any
96 12112 n1K 170.56B Any
97 12087 L*K 190.74B Any
98 12066 Bsf 190.52B Any
99 12063 CWS 125.92B Any
100 12060 FXB 114.13B Any
Advertise here, space available
Advertise here, space available