Event   0:00:00
Event   0:00:00
Event   0:00:00
Get notifications
Advertise here, space available
728x90px (Desktop) / 320x100px (Mobile)
Advertise here, space available

Dragon Arena world rating

Guilds: 37309

Place Rating Guild Might Language
1 14630 Ast 151.29B Any
2 14476 C.X 160.67B Japanese
3 14390 No7 157.40B Japanese
4 14318 LEG 157.15B Japanese
5 14187 ZxR 197.04B Any
6 14106 LaF 215.65B Chinese
7 14060 iLy 127.23B Japanese
8 13996 FTF 217.01B Any
9 13897 FFF 154.16B Any
10 13813 -p- 141.80B Japanese
11 13767 PCs 210.16B Any
12 13733 NEO 164.31B Japanese
13 13635 SSS 175.74B English
14 13526 B.R 219.35B Korean
15 13477 CT2 234.81B Any
16 13462 Dy7 168.30B Japanese
17 13461 M%H 222.39B Any
18 13393 V3. 121.83B Any
19 13371 SGR 198.14B Any
20 13347 m&w 55.49B Any
21 13347 x69 51.48B Any
22 13344 IFA 154.45B Indonesian
23 13265 DoY 230.61B Any
24 13220 >TR 184.21B Any
25 13197 Y~M 14.46B Any
26 13187 JAO 154.57B Japanese
27 13177 XO! 191.44B French
28 13168 LDL 144.81B Any
29 13167 LBA 113.58B Any
30 13153 BBc 1.69B English
31 13151 30B 147.11B Russian
32 13105 Zed 3.01B Any
33 13092 CyB 166.30B Any
34 13062 SxE 16.23B Any
35 13026 FIY 175.27B Chinese
36 13006 arX 133.73B Japanese
37 12972 C4t 3.73B Any
38 12962 KDM 221.85B Any
39 12961 QQQ 198.91B Any
40 12959 SNK 3.41B Korean
41 12957 F/F 18.38B Any
42 12946 PAL 13.40B English
43 12891 AvS 197.28B Any
44 12833 KKD 154.27B Korean
45 12829 HJR 180.71B Any
46 12818 T4K 206.03B Any
47 12720 MV9 266.47B Chinese
48 12694 D$G 154.09B Latin American Spanish
49 12678 V4L 176.40B Any
50 12678 m-w 14.19B Japanese
51 12672 BLk 143.53B Japanese
52 12658 GNV 2.71B Latin American Spanish
53 12643 RR! 180.94B English
54 12639 LHA 135.72B Any
55 12633 WHH 219.35B Chinese
56 12627 kde 8.63B English
57 12626 MK3 200.47B Chinese
58 12612 LNb 204.19B Any
59 12610 XIX 168.62B Any
60 12589 $OK 180.58B French
61 12575 7W9 10.89B Any
62 12553 mDA 11.91B Any
63 12538 T1F 201.57B Any
64 12498 EHX 167.60B Chinese
65 12487 WW* 178.11B English
66 12483 JxA 127.21B Japanese
67 12475 VNS 219.00B Vietnamese
68 12465 E*W 191.86B Any
69 12460 Koa 116.47B Korean
70 12458 Fcb 189.36B Deutsch
71 12446 ^-^ 161.66B Russian
72 12443 $K1 184.98B English
73 12427 Ctu 123.00B Any
74 12423 PCx 17.15B English
75 12414 FUV 156.08B Any
76 12406 *iT 174.20B Italian
77 12386 IxS 46.27B English
78 12367 knd 205.51B Any
79 12361 ZGL 367.28B Any
80 12343 F>n 10.12B English
81 12313 mn9 122.62B Japanese
82 12278 FFx 163.24B Japanese
83 12241 UKc 186.82B Korean
84 12213 WPd 12.93B Any
85 12203 S*F 123.56B Any
86 12202 Do0 207.00B Chinese
87 12201 M/J 171.51B English
88 12199 F+B 113.08B Any
89 12199 COE 5.16B Any
90 12184 FeF 147.17B English
91 12184 IXB 14.69B Deutsch
92 12149 PaD 159.33B Chinese
93 12131 OKy 203.49B Chinese
94 12130 RXJ 170.16B Any
95 12128 TZM 157.02B English
96 12115 GXI 163.14B Any
97 12112 n1K 167.38B Any
98 12087 L*K 187.89B Any
99 12066 Bsf 181.83B Any
100 12063 CWS 94.09B Any
Advertise here, space available
Advertise here, space available