Event   0:00:00
Event   0:00:00
Event   0:00:00
Get notifications
Advertise here, space available
728x90px (Desktop) / 320x100px (Mobile)
Advertise here, space available

Dragon Arena world rating

Guilds: 37246

Place Rating Guild Might Language
1 14630 Ast 159.47B Any
2 14476 C.X 107.86B Japanese
3 14390 No7 162.59B Japanese
4 14318 LEG 160.34B Japanese
5 14198 SSS 167.29B English
6 14187 ZxR 122.44B Any
7 14177 iLy 111.10B Japanese
8 13996 FTF 208.59B Any
9 13986 B.R 218.99B Korean
10 13946 FFF 152.67B Any
11 13813 -p- 147.56B Japanese
12 13767 PCs 216.76B Any
13 13703 Dy7 166.63B Japanese
14 13599 LaF 212.29B Chinese
15 13564 M%H 229.50B Any
16 13505 x69 66.47B Any
17 13440 CT2 239.18B Any
18 13437 AvS 200.83B Any
19 13393 V3. 133.71B Any
20 13371 SGR 205.17B Any
21 13352 NEO 168.30B Japanese
22 13347 m&w 55.49B Any
23 13323 arX 126.29B Japanese
24 13220 >TR 197.17B Any
25 13197 Y~M 11.88B Any
26 13177 XO! 193.81B French
27 13167 LBA 115.26B Any
28 13155 KDM 219.69B Any
29 13153 BBc 3.70B English
30 13105 Zed 3.08B Any
31 13097 JAO 157.80B Japanese
32 13062 SxE 18.52B Any
33 13018 LDL 147.66B Any
34 13002 HJR 195.43B Any
35 12972 C4t 3.47B Any
36 12961 QQQ 211.69B Any
37 12959 SNK 3.39B Korean
38 12957 F/F 19.59B Any
39 12946 PAL 6.44B English
40 12936 30B 151.87B Russian
41 12932 MK3 210.70B Chinese
42 12925 IFA 149.25B Indonesian
43 12923 T1F 211.93B Any
44 12893 EHX 167.51B Chinese
45 12833 KKD 153.11B Korean
46 12818 T4K 213.05B Any
47 12786 CyB 185.00B Any
48 12784 WW* 177.87B English
49 12756 ZGL 367.61B Any
50 12755 Ctu 124.59B Any
51 12730 MV9 275.69B Chinese
52 12722 FIY 177.81B Chinese
53 12698 mn9 128.63B Japanese
54 12694 D$G 146.66B Latin American Spanish
55 12658 GNV 978.32M Latin American Spanish
56 12643 RR! 170.91B English
57 12627 kde 9.98B English
58 12600 XIX 165.43B Any
59 12589 knd 201.72B Any
60 12589 $OK 179.18B French
61 12575 7W9 11.43B Any
62 12553 mDA 12.89B Any
63 12533 BLk 141.19B Japanese
64 12493 V4L 177.82B Any
65 12465 E*W 204.97B Any
66 12458 Fcb 195.61B Deutsch
67 12457 Do0 213.58B Chinese
68 12446 ^-^ 161.20B Russian
69 12443 $K1 193.36B English
70 12430 OKy 210.77B Chinese
71 12423 PCx 17.43B English
72 12415 n1K 174.70B Any
73 12406 *iT 177.44B Italian
74 12403 WHH 222.27B Chinese
75 12386 IxS 43.60B English
76 12358 AxH 111.82B Any
77 12350 LHA 137.90B Any
78 12343 F>n 16.50B English
79 12318 NOZ 218.48B Korean
80 12316 LNb 207.51B Any
81 12301 M@G 83.45B Japanese
82 12278 FFx 161.48B Japanese
83 12263 MOI 171.19B Vietnamese
84 12261 JxA 130.99B Japanese
85 12254 td1 121.08B Any
86 12241 UKc 195.04B Korean
87 12213 WPd 13.40B Any
88 12210 Ich 99.47B Japanese
89 12201 M/J 159.44B English
90 12199 COE 5.16B Any
91 12199 F+B 308.25M Any
92 12184 FeF 152.15B English
93 12184 IXB 21.12B Deutsch
94 12179 VNS 223.60B Vietnamese
95 12135 @MO 156.77B Japanese
96 12132 Koa 111.65B Korean
97 12128 TZM 149.00B English
98 12117 waf 175.70B Any
99 12108 D@w 129.53B Japanese
100 12100 MZR 91.80B English
Advertise here, space available
Advertise here, space available