Event   0:00:00
Event   0:00:00
Event   0:00:00
Get notifications
Advertise here, space available
728x90px (Desktop) / 320x100px (Mobile)
Advertise here, space available

Dragon Arena world rating

Guilds: 37104

Place Rating Guild Might Language
1 14630 Ast 153.97B Any
2 14476 C.X 160.45B Japanese
3 14390 No7 161.96B Japanese
4 14318 LEG 155.88B Japanese
5 14198 SSS 76.53B English
6 14187 ZmR 187.29B Any
7 14177 iLy 111.64B Japanese
8 14006 FTF 204.24B Any
9 13986 B.R 224.05B Korean
10 13946 FFF 135.73B Any
11 13777 PCs 200.74B Any
12 13726 -p- 122.83B Japanese
13 13703 Dy7 164.97B Japanese
14 13599 LaF 209.23B Chinese
15 13564 M%H 220.83B Any
16 13548 SGR 203.38B Any
17 13505 x69 64.42B Any
18 13453 LBA 75.34B Any
19 13440 CT2 230.22B Any
20 13437 AvS 184.87B Any
21 13369 QQQ 170.50B Any
22 13352 NEO 175.69B Japanese
23 13347 m&w 55.49B Any
24 13323 arX 116.57B Japanese
25 13204 XO! 180.46B French
26 13197 Y~M 10.88B Any
27 13193 BBc 1.70B English
28 13177 V3. 122.93B Any
29 13155 KDM 214.01B Any
30 13105 Zed 5.45B Any
31 13097 JAO 150.13B Japanese
32 13087 >TR 187.08B Any
33 13062 SxE 18.53B Any
34 13018 LDL 144.26B Any
35 13003 T4K 212.42B Any
36 13002 HJR 196.29B Any
37 12972 ZxR 6.40B Any
38 12972 C4t 3.47B Any
39 12959 SNK 5.85B Korean
40 12957 F/F 18.62B Any
41 12946 PAL 9.18B English
42 12936 30B 111.09B Russian
43 12932 MK3 210.24B Chinese
44 12925 IFA 146.20B Indonesian
45 12923 T1F 209.36B Any
46 12893 EHX 167.43B Chinese
47 12786 CyB 164.52B Any
48 12784 WW* 187.65B English
49 12756 ZGL 365.63B Any
50 12755 Ctu 122.50B Any
51 12730 MV9 259.60B Chinese
52 12722 FIY 180.77B Chinese
53 12706 $OK 176.51B French
54 12698 mn9 125.80B Japanese
55 12688 KKD 146.47B Korean
56 12664 D$G 141.75B Latin American Spanish
57 12648 GNV 31.75B Latin American Spanish
58 12627 kde 87.55B English
59 12618 RR! 162.09B English
60 12600 XIX 166.37B Any
61 12589 knd 202.01B Any
62 12575 7W9 11.48B Any
63 12565 ^-^ 159.72B Russian
64 12553 mDA 15.41B Any
65 12533 BLk 143.12B Japanese
66 12493 V4L 182.15B Any
67 12490 E*W 202.04B Any
68 12458 Fcb 189.47B Deutsch
69 12457 Do0 187.08B Chinese
70 12443 $K1 162.30B English
71 12430 OKy 96.16B Chinese
72 12423 PCx 62.68B English
73 12415 n1K 163.20B Any
74 12406 *iT 173.15B Italian
75 12406 M/J 159.11B English
76 12403 WHH 215.23B Chinese
77 12386 IxS 45.77B English
78 12385 IXB 15.95B Deutsch
79 12358 AxH 101.48B Any
80 12350 LHA 138.06B Any
81 12318 NOZ 216.29B Korean
82 12316 LNb 199.75B Any
83 12303 CWS 141.31B Any
84 12301 M@G 79.60B Japanese
85 12263 MOI 171.40B Vietnamese
86 12261 JxA 127.98B Japanese
87 12255 F>n 9.78B English
88 12254 td1 122.08B Any
89 12241 UKc 184.08B Korean
90 12213 WPd 29.99B Any
91 12210 Ich 98.99B Japanese
92 12199 Z|F 190.04B Any
93 12199 F+B 1.81B Any
94 12184 O~B 146.40B French
95 12179 VNS 213.92B Vietnamese
96 12135 @MO 140.74B Japanese
97 12133 WTj 124.56B Any
98 12132 Koa 119.01B Korean
99 12128 TZM 147.86B English
100 12117 waf 161.65B Any
Advertise here, space available
Advertise here, space available