Event   0:00:00
Event   0:00:00
Event   0:00:00
Get notifications
Advertise here, space available
728x90px (Desktop) / 320x100px (Mobile)
Advertise here, space available

Dragon Arena world rating

Guilds: 37101

Place Rating Guild Might Language
1 14630 Ast 157.64B Any
2 14476 C.X 168.02B Japanese
3 14390 No7 160.85B Japanese
4 14318 LEG 161.14B Japanese
5 14187 ZxR 198.44B Any
6 14106 LaF 206.33B Chinese
7 14060 iLy 117.15B Japanese
8 13996 FTF 208.20B Any
9 13897 FFF 139.68B Any
10 13813 -p- 154.49B Japanese
11 13767 PCs 216.60B Any
12 13733 NEO 168.19B Japanese
13 13635 SSS 169.73B English
14 13526 B.R 219.95B Korean
15 13462 Dy7 166.51B Japanese
16 13461 M%H 228.91B Any
17 13440 CT2 239.09B Any
18 13393 V3. 134.59B Any
19 13371 SGR 206.60B Any
20 13347 x69 62.46B Any
21 13347 m&w 55.49B Any
22 13344 IFA 151.20B Indonesian
23 13220 >TR 196.78B Any
24 13197 Y~M 11.88B Any
25 13187 JAO 157.11B Japanese
26 13177 XO! 191.84B French
27 13168 LDL 147.24B Any
28 13167 LBA 111.51B Any
29 13153 BBc 3.70B English
30 13151 30B 151.62B Russian
31 13105 Zed 3.08B Any
32 13092 CyB 181.90B Any
33 13062 SxE 18.52B Any
34 13026 FIY 178.08B Chinese
35 13006 arX 124.43B Japanese
36 12972 C4t 3.92B Any
37 12962 KDM 224.25B Any
38 12961 QQQ 212.91B Any
39 12959 SNK 3.39B Korean
40 12957 F/F 21.22B Any
41 12946 PAL 6.44B English
42 12891 AvS 202.94B Any
43 12833 KKD 151.75B Korean
44 12829 HJR 199.01B Any
45 12818 T4K 216.98B Any
46 12720 MV9 275.50B Chinese
47 12694 D$G 148.61B Latin American Spanish
48 12678 V4L 178.05B Any
49 12672 BLk 141.09B Japanese
50 12658 GNV 3.20B Latin American Spanish
51 12643 RR! 176.77B English
52 12639 LHA 137.88B Any
53 12633 WHH 218.09B Chinese
54 12627 kde 6.60B English
55 12626 MK3 209.37B Chinese
56 12612 LNb 207.07B Any
57 12610 XIX 164.57B Any
58 12589 $OK 179.67B French
59 12575 7W9 11.41B Any
60 12553 mDA 10.29B Any
61 12538 T1F 204.96B Any
62 12498 EHX 167.37B Chinese
63 12487 WW* 175.00B English
64 12483 JxA 130.89B Japanese
65 12475 VNS 223.51B Vietnamese
66 12465 E*W 204.83B Any
67 12460 Koa 111.61B Korean
68 12458 Fcb 195.45B Deutsch
69 12446 ^-^ 163.70B Russian
70 12443 $K1 190.87B English
71 12427 Ctu 124.49B Any
72 12423 PCx 17.43B English
73 12414 FUV 153.78B Any
74 12406 *iT 175.84B Italian
75 12386 IxS 43.59B English
76 12367 knd 202.01B Any
77 12361 ZGL 367.30B Any
78 12343 F>n 17.31B English
79 12313 mn9 132.30B Japanese
80 12278 FFx 163.00B Japanese
81 12241 UKc 193.32B Korean
82 12213 WPd 15.83B Any
83 12203 S*F 125.44B Any
84 12202 Do0 213.86B Chinese
85 12201 M/J 162.70B English
86 12199 COE 5.16B Any
87 12199 F+B 308.11M Any
88 12184 FeF 152.07B English
89 12184 IXB 22.10B Deutsch
90 12149 PaD 156.88B Chinese
91 12131 OKy 210.35B Chinese
92 12130 RXJ 165.92B Any
93 12128 TZM 149.01B English
94 12115 GXI 163.40B Any
95 12112 n1K 174.51B Any
96 12087 L*K 190.13B Any
97 12066 Bsf 186.33B Any
98 12063 CWS 133.12B Any
99 12060 FXB 112.92B Any
100 12055 D*C 154.51B Ukrainian
Advertise here, space available
Advertise here, space available